Московское шоссе, 24
Задайте Ваш вопрос онлайн
Данные успешно отправлены!
Характеристики:
Грузоподъемность (т) | 450 |
Длинна стрелы(м) | 71 |
Высота подъема (м) | 128 |
Шасси | ZOOMLION |
Тип шасси | 12х8 |
Двигатель | Weichai WP15H660E50 |
Лошадиные силы | 659 |
Габариты (ДхШхВ) мм | 18350x3100x4200 |
Полная масса (кг) | 92 |
Противовесы (т) | 150 |
Расход топлива л/100 км | нет данных |
Рассрочка
Лизинг
Трейд-ин
Сервис
Автокран Zoomlion ZAT4500 представляет собой мощную и высокоэффективную машину с грузоподъемностью до 450 тонн, предназначенную для выполнения крупных строительных и монтажных работ. Это идеальное решение для сложных объектов, где требуется высокая подъемная способность и длинная стрела. Кран оснащен передовыми технологиями и продуманным дизайном, обеспечивающим надежность и отличные эксплуатационные характеристики в любых условиях.
Характеристика | Значение |
---|---|
Макс. грузоподъемность | 450 тонн |
Макс. грузовой момент основной стрелы | 4704 кН·м |
Макс. грузовой момент полностью выдвинутой стрелы | Не предоставлено |
Макс. высота подъема основной стрелы | 113 м |
Макс. высота подъема без гуська | Не предоставлено |
Макс. высота подъема с гуськом | Не предоставлено |
Макс. скорость одинарного каната (главной лебедки) | Не предоставлено |
Макс. скорость одинарного каната (вспомогательной лебедки) | Не предоставлено |
Время полного изменения вылета стрелы | Не предоставлено |
Время полного выдвижения секций телескопической стрелы | Не предоставлено |
Частота вращения поворотной части | Не предоставлено |
Макс. скорость передвижения | 65 км/ч |
Макс. преодолеваемый подъем | 24,2° |
Мин. диаметр поворота | 24 м |
Мин. дорожный просвет | 415 мм |
Расход топлива на 100 км пробега | Не предоставлено |
Полная масса крана в транспортном положении | 72 000 кг |
Снаряженная масса | Не предоставлено |
Нагрузка на переднюю ось | Не предоставлено |
Нагрузка на заднюю ось | Не предоставлено |
Габаритные размеры (д×ш×в) | 18 400 × 3 000 × 4 000 мм |
База выносных опор | 8,8 м |
Расстояние между выносными опорами | Не предоставлено |
Радиус поворота хвостовой части | Не предоставлено |
Длина стрелы | 71 м |
Угол наклона стрелы | Не предоставлено |
Длина гуська | Не предоставлено |
Угол установки гуська | Не предоставлено |
*Характеристики данного товара могут отличаться от указанных на сайте, подробности уточняйте у менеджеров.
Остались вопросы?
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Остались вопросы?
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Заполните форму для отправки заявки.