Московское шоссе, 24
Задайте Ваш вопрос онлайн
Данные успешно отправлены!
Характеристики:
Грузоподъемность (т) | 300 |
Длинна стрелы(м) | 80 |
Высота подъема (м) | 110 |
Шасси | ZOOMLION |
Тип шасси | 12x8 |
Двигатель | Mercedes-Benz OM502LA |
Лошадиные силы | 550 |
Гусек(м) | 30 |
Габариты (ДхШхВ) мм | 17752x3000x4000 |
Полная масса (кг) | 72000 |
Противовесы (т) | 100 |
Расход топлива л/100 км | 91 |
Рассрочка
Лизинг
Трейд-ин
Сервис
Автокран Zoomlion ZAT3000 — это мощная и надежная техника с грузоподъемностью до 300 тонн, предназначенная для выполнения сложных строительных и монтажных работ. С максимальной длиной стрелы 80 метров и возможностью установки гуська, обеспечивающего дополнительную высоту подъема до 112 метров, этот кран идеально подходит для крупных строительных проектов.
Параметр | Значение |
---|---|
Макс. грузоподъемность | 300 т |
Макс. грузовой момент основной стрелы | 8 750 кН·м |
Макс. грузовой момент полностью выдвинутой стрелы | 8 750 кН·м |
Макс. высота подъема основной стрелы | 80 м |
Макс. высота подъема без гуська | 80 м |
Макс. высота подъема с гуськом | 112 м |
Параметр | Значение |
---|---|
Макс. скорость одинарного каната (главной лебедки) | 113 м/мин |
Макс. скорость одинарного каната (вспомогательной лебедки) | 113 м/мин |
Время полного изменения вылета стрелы | 900 с |
Время полного выдвижения секций телескопической стрелы | 480 с |
Частота вращения поворотной части | 1,3 об/мин |
Параметр | Значение |
---|---|
Макс. скорость передвижения | 80 км/ч |
Макс. преодолеваемый подъем | 50% |
Мин. диаметр поворота | ≤11,4 м |
Мин. дорожный просвет | 415 мм |
Расход топлива на 100 км пробега | 91 л |
Параметр | Значение |
---|---|
Полная масса крана в транспортном положении | 72 000 кг |
Снаряженная масса | 72 000 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 36 000 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 36 000 кг |
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры (д×ш×в) | 17 752 × 3 000 × 4 000 мм |
База выносных опор | 6 000 мм |
Расстояние между выносными опорами | 6 000 мм |
Радиус поворота хвостовой части | 3 000 мм |
Длина стрелы | 15,4–80 м |
Угол наклона стрелы | 0–80° |
Длина гуська | 15 м |
Угол установки гуська | 0–60° |
*Характеристики данного товара могут отличаться от указанных на сайте, подробности уточняйте у менеджеров.
Остались вопросы?
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Остались вопросы?
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Заполните форму для отправки заявки.