Московское шоссе, 24
Задайте Ваш вопрос онлайн
Данные успешно отправлены!
Характеристики:
Грузоподъемность (т) | 250 |
Длинна стрелы(м) | 88 |
Высота подъема (м) | 115.5 |
Шасси | ZOOMLION |
Тип шасси | 10x6 |
Двигатель | WEICHAI WP7G270E301 |
Лошадиные силы | 270 |
Гусек(м) | 27,5 |
Габариты (ДхШхВ) мм | 16150 x 3000 x 4000 |
Полная масса (кг) | 70000 |
Противовесы (т) | нет данных |
Расход топлива л/100 км | нет данных |
Рассрочка
Лизинг
Трейд-ин
Сервис
Автокран Zoomlion ZAT2500 — это высококачественная техника с грузоподъемностью 250 тонн, предназначенная для выполнения сложных строительных и монтажных работ. С максимальной длиной стрелы 88 метров и возможностью установки гуська, обеспечивающего дополнительную высоту подъема до 115,5 метров, этот кран идеально подходит для крупных строительных проектов.
Рабочие характеристики | |
---|---|
Макс. грузоподъемность | 250 т |
Макс. грузовой момент основной стрелы | 6263 кН·м |
Макс. грузовой момент полностью выдвинутой стрелы | 700 кН·м |
Макс. высота подъема основной стрелы | 88 м |
Макс. высота подъема без гуська | 88 м |
Макс. высота подъема с гуськом | 115,5 м |
Рабочие скорости | |
Макс. скорость одинарного каната (главной лебедки) | 135 м/мин |
Макс. скорость одинарного каната (вспомогательной лебедки) | Не указано |
Время полного изменения вылета стрелы | Не указано |
Время полного выдвижения секций телескопической стрелы | 750 с |
Частота вращения поворотной части | Не указано |
Ходовые характеристики | |
Макс. скорость передвижения | 80 км/ч |
Макс. преодолеваемый подъем | 48% |
Мин. диаметр поворота | ≤10 м |
Мин. дорожный просвет | 334 мм |
Расход топлива на 100 км пробега | Не указано |
Масса | |
Полная масса крана в транспортном положении | 70 т |
Снаряженная масса | Не указано |
Нагрузка на переднюю ось | Не указано |
Нагрузка на заднюю ось | Не указано |
Габариты | |
Габаритные размеры (д×ш×в) | 16150×3000×4000 мм |
База выносных опор | Не указано |
Расстояние между выносными опорами | Не указано |
Радиус поворота хвостовой части | Не указано |
Длина стрелы | 14,6–88 м |
Угол наклона стрелы | Не указано |
Длина гуська | Не указано |
Угол установки гуська | Не указано |
*Характеристики данного товара могут отличаться от указанных на сайте, подробности уточняйте у менеджеров.
Остались вопросы?
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Остались вопросы?
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Заполните форму для отправки заявки.