Данные успешно отправлены!
Ищете надежное оборудование для строительства масштабных объектов? HENG SHENG HST 6013-8T от HENGSHENG CONSTRUCTION EQUIPMENT – это высокопроизводительный башенный кран, созданный для эффективной работы на сложных площадках.
HENG SHENG HST 6013-8T сочетает мощность и универсальность, ускоряя выполнение задач на стройплощадке. Простота эксплуатации и высокая точность делают его подходящим для проектов любой сложности, от высотных зданий до инфраструктурных объектов.
HENG SHENG HST 6013-8T – это надежность и производительность для амбициозных строек. Свяжитесь с АМ-Техника, чтобы получить подробную информацию и выгодное предложение!
| 30 метров | 35 метров | |||||||
| Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | |||||
| Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | |
| Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | |
| 3.0-29.4 | 4000 | 3.0-15.6 | 8000 | 3.0-29 | 4000 | 3.0-15.5 | 8000 | |
| - | - | 16 | 7790 | - | - | 16 | 7684 | |
| - | - | 18 | 6840 | - | - | 18 | 6746 | |
| - | - | 20 | 6080 | - | - | 20 | 5995 | |
| - | - | 22 | 5458 | - | - | 22 | 5381 | |
| - | - | 24 | 4940 | - | - | 24 | 4869 | |
| - | - | 26 | 4502 | - | - | 26 | 4436 | |
| - | - | 28 | 4126 | - | - | 28 | 4065 | |
| 30 | 3900 | 30 | 3800 | 30 | 3843 | 30 | 3743 | |
| 32 | 3562 | 32 | 3462 | |||||
| 34 | 3314 | 34 | 3214 | |||||
| 35 | 3200 | 35 | 3100 | |||||
| 40 метров | 45 метров | |||||||
| Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | |||||
| Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | |
| Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | |
| 3.0-28.8 | 4000 | 3.0-15.3 | 8000 | 3.0-28.6 | 4000 | 3.0-15.1 | 8000 | |
| - | - | 16 | 7640 | - | - | 16 | 7565 | |
| - | - | 18 | 6707 | - | - | 18 | 6640 | |
| - | - | 20 | 5960 | - | - | 20 | 5900 | |
| - | - | 22 | 5349 | - | - | 22 | 5295 | |
| - | - | 24 | 4840 | - | - | 24 | 4790 | |
| - | - | 26 | 4409 | - | - | 26 | 4363 | |
| - | - | 28 | 4040 | - | - | 28 | 3997 | |
| 30 | 3820 | 30 | 3720 | 30 | 3780 | 30 | 3680 | |
| 32 | 3540 | 32 | 3440 | 32 | 3503 | 32 | 3403 | |
| 34 | 3293 | 34 | 3193 | 34 | 3258 | 34 | 3158 | |
| 36 | 3073 | 36 | 2973 | 36 | 3040 | 36 | 2940 | |
| 38 | 2877 | 38 | 2777 | 38 | 2845 | 38 | 2745 | |
| 40 | 2700 | 40 | 2600 | 40 | 2670 | 40 | 2570 | |
| 42 | 2511 | 42 | 2411 | |||||
| 44 | 2367 | 44 | 2267 | |||||
| 45 | 2300 | 45 | 2200 | |||||
| 50 метров | 55 метров | |||||||
| Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | |||||
| Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | |
| Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | |
| 3.0-27.4 | 4000 | 3.0-14.6 | 8000 | 3.0-26.6 | 4000 | 3.0-14.2 | 8000 | |
| 16 | 7240 | - | - | 16 | 7009 | |||
| 18 | 6351 | - | - | 18 | 6146 | |||
| 20 | 5640 | - | 20 | 5455 | ||||
| 22 | 5058 | - | - | 22 | 4890 | |||
| 24 | 4573 | - | - | 24 | 4419 | |||
| 26 | 4163 | - | - | 26 | 4021 | |||
| 28 | 3911 | 28 | 3811 | 28 | 3779 | 28 | 3679 | |
| 30 | 3607 | 30 | 3507 | 30 | 3483 | 30 | 3383 | |
| 32 | 3340 | 32 | 3240 | 32 | 3224 | 32 | 3124 | |
| 34 | 3105 | 34 | 3005 | 34 | 2996 | 34 | 2896 | |
| 36 | 2896 | 36 | 2796 | 36 | 2793 | 36 | 2693 | |
| 38 | 2708 | 38 | 2608 | 38 | 2611 | 38 | 2511 | |
| 40 | 2540 | 40 | 2440 | 40 | 2448 | 40 | 2348 | |
| 42 | 2388 | 42 | 2288 | 42 | 2300 | 42 | 2200 | |
| 44 | 2249 | 44 | 2149 | 44 | 2165 | 44 | 2065 | |
| 46 | 2123 | 46 | 2023 | 46 | 2042 | 46 | 1942 | |
| 48 | 2007 | 48 | 1907 | 48 | 1930 | 48 | 1830 | |
| 50 | 1900 | 50 | 1800 | 50 | 1826 | 50 | 1726 | |
| 52 | 1730 | 52 | 1630 | |||||
| 54 | 1642 | 54 | 1542 | |||||
| 55 | 1600 | 55 | 1500 | |||||
| 60 метров | ||||||||
| Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | |||||||
| Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | |||||
| Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | |||||
| 3.0-25.2 | 4000 | 3.0-13.4 | 8000 | |||||
| - | - | 14 | 7640 | |||||
| - | - | 16 | 6590 | |||||
| - | - | 18 | 5773 | |||||
| - | - | 20 | 5120 | |||||
| - | - | 22 | 4585 | |||||
| - | - | 24 | 4140 | |||||
| 26 | 3863 | 26 | 3763 | |||||
| 28 | 3540 | 28 | 3440 | |||||
| 30 | 3260 | 30 | 3160 | |||||
| 32 | 3015 | 32 | 2915 | |||||
| 34 | 2799 | 34 | 2669 | |||||
| 36 | 2607 | 36 | 2507 | |||||
| 38 | 2435 | 38 | 2335 | |||||
| 40 | 2280 | 40 | 2180 | |||||
| 42 | 2140 | 42 | 2040 | |||||
| 44 | 2013 | 44 | 1913 | |||||
| 46 | 1897 | 46 | 1797 | |||||
| 48 | 1790 | 48 | 1690 | |||||
| 50 | 1692 | 50 | 1592 | |||||
| 52 | 1602 | 52 | 1502 | |||||
| 54 | 1518 | 54 | 1418 | |||||
| 56 | 1440 | 56 | 1340 | |||||
| 58 | 1368 | 58 | 1268 | |||||
| 60 | 1300 | 60 | 1200 | |||||
*Характеристики данного товара могут отличаться от указанных на сайте, подробности уточняйте у менеджеров.
Остались вопросы?
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Остались вопросы?
Заполните форму для отправки заявки.