Данные успешно отправлены!
Башенный кран КБ-605 грузоподъёмностью 20 тонн – это современное решение для строительства жилых, промышленных и инфраструктурных объектов. Он рассчитан на работу с крупногабаритными элементами весом до 20 тонн и обеспечивает эффективное выполнение монтажных задач на высоту до 57,6 м.
Кран отличается высокой надёжностью, универсальностью и адаптацией к различным климатическим условиям — от –40°С до +40°С, а также может эксплуатироваться в сейсмических районах до 8 баллов. Секционная конструкция башни и стрелы позволяет варьировать конфигурацию, а наращивание осуществляется с помощью гидравлической монтажной обоймы.
Удобная кабина оператора может устанавливаться на разных уровнях башни, обеспечивая отличный обзор и комфорт при управлении. Узлы крана транспортируются стандартными средствами, что облегчает доставку и монтаж.
| Параметр | Исполнение 00 | Исполнение 01 | Исполнение 02 |
|---|---|---|---|
| Грузовой момент, т·м | 460 | 440 | 420 |
| Максимальная грузоподъёмность, т | 20 | 20 | 20 |
| Грузоподъёмность при максимальном вылете, т | 12 | 10 | 8 |
| Максимальный вылет, м | 25 | 30 | 35 |
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 23 | 22 | 21 |
| Минимальный вылет, м | 5,5 | ||
| Максимальная высота подъёма, м | 57,6 | ||
| Максимальная глубина опускания, м | 5 | ||
| Скорость подъёма груза 20 т, м/мин | 15 | ||
| Скорость подъёма груза до 8 т, м/мин | 30 | ||
| Скорость плавной посадки, м/мин | 1,8 | ||
| Скорость передвижения тележки, м/мин | 0…17 | ||
| Скорость передвижения крана, м/мин | 15 | ||
| Частота вращения, об/мин | 0,6 | ||
| База, м | 8,5 | ||
| Колея, м | 8,5 | ||
| Задний габарит, м | 5,5 | ||
| Масса конструктивная, т | 92 | 93,1 | 94,2 |
| Масса общая, т | 144 | 145,1 | 146,2 |
| Масса противовеса, т | 52 | ||
| Масса противовеса на распорке, т | 3 | ||
| Группа классификации крана | А5 | ||
| Группа классификации механизмов | М4 – М5 | ||
| Температура эксплуатации, °С | от –40 до +40 | ||
| Температура хранения, °С | от –50 до +40 | ||
| Сейсмостойкость, баллы | до 8 | ||
*Характеристики данного товара могут отличаться от указанных на сайте, подробности уточняйте у менеджеров.
Остались вопросы?
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Остались вопросы?
Заполните форму для отправки заявки.