Данные успешно отправлены!
Мини-экскаватор SUNWARD SWE50UF — компактный гусеничный экскаватор, предназначенный для земляных, коммунальных и ландшафтных работ в стесненных условиях. Масса 5 350 кг позволяет транспортировать машину на обычном прицепе и работать без повреждения покрытия.
| Габариты | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг | 5350 |
| Объем ковша, м3 | 0.14 |
| Общая длина, мм | 5435 |
| Общая высота, мм | 2570 |
| Общая ширина, мм | 2000 |
| Зазор от земли до противовеса, мм | 640 |
| Клиренс, мм | 330 |
| Радиус поворота по противовесу, мм | 1050 |
| Опорна длина гусеницы, мм | 1985 |
| Длина гусеницы, мм | 2490 |
| Колея, мм | 1600 |
| Ширина по гусеницам, мм | 2000 |
| Ширина башмака, мм | 400 |
| Высота по кабине, мм | 2570 |
| Ширина поворотной платформы, мм | 1845 |
| Двигатель | |
| Марка | KUBOTA |
| Модель | D1803-T |
| Номинальная мощность, кВ/об/мин | 29.7/2200 |
| Расход топлива (средний), л/ч | 3.3 |
| Макс.крутящий момент, Нм/об/мин | 150.5/1500 |
| Рабочий объем двигателя, л | 1.8 |
| Производительность | |
| Усилие резания грунта ковшом, кг | 34 |
| Усилие копания рукояти, кН | 23 |
| Макс.тяговое усилие, кН | 48.6 |
| Преодолеваемый подъем, % | 70 |
| Давление на грунт, кПа | 31 |
| Скорость движения, км/ч | 4.3/2.5 |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 10.7 |
| Заправочные объемы | |
| Объем топливного бака, л | 70 |
| Объем гидравлического бака, л | 70 |
| Рабочее оборудование | |
| Длина стрелы, мм | 2700 |
| Длина рукояти, мм | 1550 |
| Макс.высота копания, мм | 5535 |
| Макс.высота выгрузки, мм | 3955 |
| Макс.глубина копания, мм | 3375 |
| Макс.глубина копания по горизонтали 2440, мм | 2920 |
| Макс.вертикальная глубина копания, мм | 2965 |
| Макс.радиус копания, мм | 5940 |
| Макс.радиус копания на уровне земли, мм | 5845 |
| Мин.передний радиус поворота, мм | 2825 |
| Макс.подъем отвала над землей, мм | 400 |
| Макс.заглубление отвала от уровня земли, мм | 436 |
| Гидравлическая система | |
| Основной насос | Hengli |
| Тип основного насоса | Регулируемый аксиально поршневой |
| Макс.поток, л/мин | 121 |
| Рабочее давление, Мпа | 26 |
| Рабочее давление пилотного насоса, МПа | 3.5 |
| Экологичность | |
| Экологический стандарт | EU Stage V |
*Характеристики данного товара могут отличаться от указанных на сайте, подробности уточняйте у менеджеров.
Остались вопросы?
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Остались вопросы?
Заполните форму для отправки заявки.