Данные успешно отправлены!
Мини-экскаватор SUNWARD SWE35UF — компактный гусеничный экскаватор, предназначенный для земляных, коммунальных и ландшафтных работ в стесненных условиях. Масса 3 850 кг позволяет транспортировать машину на обычном прицепе и работать без повреждения покрытия.
| Параметры копания | |
|---|---|
| Макс. глубина копания, мм | 3320 |
| Макс. радиус копания, мм | 5575 |
| Макс. высота копания, мм | 5045 |
| Макс. высота выгрузки, мм | 3520 |
| Усилие копания на ковше, кН | 31,8 |
| Усилие копания на рукояти, кН | 19,8 |
| Общие параметры | |
| Эксплуатационная масса, кг | 3850 |
| Объём ковша, м³ | 0,11 |
| Длина стрелы, мм | 2550 |
| Длина рукояти, мм | 1550 |
| Скорость движения, км/ч | 4,0/2,3 |
| Часовая производительность, м³/ч | 20 |
| Миним. радиус поворота, мм | 2325 |
| Двигатель | |
| Бренд | KUBOTA (Япония) |
| Модель | D1703 |
| Номинальная мощность/Макс. обороты, кВт/об/мин | 18,2/2200 |
| Объём топливного бака, л | 40 |
| Расход топлива, л/ч | 3,3-3,8 |
| Ходовая часть | |
| Длина гусеничного хода, мм | 2160 |
| Ширина гусеницы, мм | 300 |
| Ширина ходовой части, мм | 1700 |
| Тип гусениц | резино-металлические |
| Тип управления | 2 джойстика с пропорциональным управлением |
| Габариты | |
| Длина, при транспортировке, мм | 4890 |
| Ширина при транспортировке, мм | 1700 |
| Высота при транспортировке, мм | 2560 |
| Миним. дорожный просвет, мм | 270 |
| Габариты экскаватора, мм | 4890х1700х2560 |
| Гидравлическая система | |
| Основной насос | Hengli HP6V47 |
| Тип насоса | аксиально-поршневой |
| Макс. поток, л/мин | 103 |
| Макс. давление, бар | 300 |
| Мотор хода | Nachi (Япония) |
| Мотор поворота | Nachi (Япония) |
| Гидрораспределитель | Hengli (Китай) |
*Характеристики данного товара могут отличаться от указанных на сайте, подробности уточняйте у менеджеров.
Остались вопросы?
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Остались вопросы?
Заполните форму для отправки заявки.