Данные успешно отправлены!
Характеристики:
| Объем сушильной камеры (м³) | 15 |
| Вместимость при плотности 760 кг/м3 (т) | 11,4 |
| Производительность при полном цикле сушки пшеницы с 19% до 15 % (т/сут) | 100 |
| Производительность при полном цикле сушки кукурузы с 28% до 15% (т/сут) | 60 |
| Производительность при полном цикле сушки подсолнечника с 12% до 8% (т/сут) | 33 |
| Масса | 3700 |
| Бренд | АгроТехМаш |
Рассрочка
Лизинг
Трейд-ин
Сервис
Зерносушилка АТМ-15 предназначена для эффективной сушки предварительно очищенного зерна и семян различных культур. Работает в автоматизированном циклическом режиме, включающем загрузку, сушку, охлаждение и выгрузку. Подходит для работы на дизельном топливе или природном газе.
Зерносушилка АТМ-15 включает в себя следующие основные узлы:
| Параметр | Значение (мм) |
|---|---|
| Длина | 7200 |
| Ширина | 2400 |
| Высота | 4700 |
Зерносушилка работает в циклическом режиме, который включает 4 этапа:
Полный цикл сушки включает: загрузку, сушку, охлаждение и выгрузку.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип сушилки | Передвижная |
| Привод | Электрический |
| Объем сушильной камеры (м³) | 15 |
| Эксплуатационная вместимость (т) | 11,4 |
| Производительность (т/сутки) |
- Пшеница (19% → 15%) 100 - Кукуруза (21% → 15%) 90 - Кукуруза (28% → 15%) 60 - Подсолнечник (12% → 8%) 33 |
| Тип теплоносителя | Горячий воздух |
| Температурный диапазон теплоносителя (°С) | 38 - 130 |
| Расход дизельного топлива (л/ч) | 72 - 96 - 120 |
| Расход природного газа (м³/ч) | 75 - 100 - 125 |
| Диаметр наружного цилиндра сушильной камеры (мм) | 2400 |
| Диаметр отверстий сетки цилиндров (мм) | 2,0 (дополнительно 1,0; 1,5; 2,5) |
| Тип горелки | Двухступенчатая дизельная типа RL (Riello) |
| Количество обслуживающего персонала | 1 (оператор) |
| Конструкционная масса (кг) | 3700 |
| Срок службы до списания (лет) | 10 |
*Характеристики данного товара могут отличаться от указанных на сайте, подробности уточняйте у менеджеров.
Остались вопросы?
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Остались вопросы?
Заполните форму для отправки заявки.