Данные успешно отправлены!
Характеристики:
| Производительность при полном цикле сушки пшеницы фуражной с 20 % до 15 % (т/час) | 6 |
| Производительность при полном цикле сушки кукурузы фуражной с 20 % до 15 (т/час) | 4 |
| Производительность при полном цикле сушки кукурузы фуражной с 25 % до 15 % (т/час) | 2 |
| Установленная мощность (кВт) | 18,97 |
| Ср.расход диз.топлива при снижении влажности на 1% на 1 т. (л) | 1 |
| Масса (кг) | 8890 |
| Бренд | АгроТехМаш |
Рассрочка
Лизинг
Трейд-ин
Сервис
Зерносушилка АТМ UNIVERSAL-6 – это стационарное оборудование с электрическим приводом, предназначенное для послеуборочной сушки зерновых, зернобобовых, масличных и технических культур. Конструкция сушилки обеспечивает равномерное снижение влажности зерна перед хранением.
AТМ UNIVERSAL-6 работает в циклическом режиме:
Сушильная камера оборудована аэроднищами, обеспечивающими равномерную циркуляцию воздуха через слой зерна, что исключает перегрев и неравномерную сушку.
Зерносушилка предназначена для работы в температурном диапазоне от -10°C до +45°C, обеспечивая стабильную сушку зерна при различных климатических условиях.
| Параметр | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Тип сушилки | - | Стационарная |
| Привод | - | Электрический |
| Производительность на пшенице (20% → 15%) | т/ч | 6 |
| Производительность на кукурузе (20% → 15%) | т/ч | 4 |
| Производительность на кукурузе (25% → 15%) | т/ч | 2 |
| Расход дизельного топлива | л/т | 72 – 96 – 120 |
| Расход природного газа | м³/т | 1 |
| Температурный диапазон теплоносителя | °С | 38 - 130 |
| Обслуживающий персонал | чел. | 1 (оператор) |
| Установленная мощность | кВт | 18,97 |
| Габариты (Д × Ш × В) | мм | 7476 × 4355 × 5845 |
| Ширина аэроднищ | мм | 2000 |
| Конструкционная масса | кг | 8890 |
| Срок службы | лет | 10 |
*Характеристики данного товара могут отличаться от указанных на сайте, подробности уточняйте у менеджеров.
Остались вопросы?
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Остались вопросы?
Заполните форму для отправки заявки.