Данные успешно отправлены!
Мини-погрузчик SUNWARD SWL4028 Premium — мини-погрузчик с бортовым поворотом для уборки территорий, благоустройства и погрузочных работ в стесненных условиях.
| Общие параметры | |
|---|---|
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 1400 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3650 |
| Объём ковша, м³ | 0,6 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 2600 |
| Вырывное усилие ковша, кг | 3450 |
| Усилие подъема стрелы, кг | 2600 |
| Скорость передвижения, км/ч | 12/18 (двухскоростная гидравлическая трансмиссия) |
| Тип управления | Джойстиковое, фиксация потока, пропорциональное управление |
| Геометрия стрелы | Вертикальная |
| Кабин | ROPS/FOPS |
| Радиатор системы охлаждения | Увеличенной емкости |
| Двигатель | |
| Марка | KUBOTA |
| Модель | V3307-T |
| Тип | 4-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением |
| Экологический класс | EU stage III |
| Мощность, кВт/об. мин | 54,6/2600 |
| Крутящий момент, Нм/об. мин | 265/1600 |
| Трансмиссия | |
| Тип | Закрытый контур гидростатического давления |
| Главный насос | Регулируемый аксиально поршневой насос |
| Мотор | 2х радиально-поршневых двухскоростных мотора |
| Гидравлическая система | |
| Тип | Открытый центр |
| Насос рабочего оборудования | Шестеренчатый |
| Стандартный поток / Высокий поток, л/мин | High-Flow 89/130 |
| Давление, бар | 230 |
| Распределитель | Гидравлический с повышенным давлением 230 Бар |
| Управление | Пилотное управление |
| Электросистема | |
| Стартер, В/кВт | 12/3,0 |
| Генератор, В/А | 12/80 |
| Аккумуляторная батарея, Ач | 120 |
| Заправочные объемы | |
| Гидравлический бак, л | 34 |
| Топливный бак, л | 95 |
| Поддон цепного привода, л | 12,5 |
| Моторное масло, л | 10,7 |
| Система охлаждения, л | 9 |
| Габариты | |
| Максимальная высота подъема, мм | 4110 |
| Высота выгрузки по пальцу, мм | 3214 |
| Высота по кабине, мм | 2068 |
| Высота по ковшу, мм | 3044 |
| Длина без ковша, мм | 2984 |
| Длина с ковшом, мм | 3735 |
| Макс. угол выгрузки, град | 41 |
| Макс. высота выгрузки, мм | 2493 |
| Вылет ковша, мм | 915 |
| Угол запрокидывания ковша (с опущенным ковшом), град | 30 |
| Угол запрокидывания ковша (с поднятым ковшом), град | 89 |
| База гусеничный ход, мм | 1188 |
| Клиренс, мм | 237 |
| Угол заднего свеса, град | 28 |
| Радиус поворота, мм | 1328 |
| Радиус поворота по ковшу, мм | 2254 |
| Радиус поворота, мм | 1751 |
| Задний свес, мм | 1127 |
| Ширина по гусеницам, мм | 1474 |
| Ширина по ковшу, мм | 2015 |
*Характеристики данного товара могут отличаться от указанных на сайте, подробности уточняйте у менеджеров.
Остались вопросы?
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Остались вопросы?
Заполните форму для отправки заявки.