Данные успешно отправлены!
Характеристики:
| Грузоподъемность (кг) | 7000 |
| Объем ковша(м³) | 5,2 |
| Рабочая высота (мм) | 3419 |
| Высота разгрузки (мм) | 4639 |
| Двигатель | Weichai WP10G270E341 |
| Мощность двигателя (кВт) | 199 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 36 |
| Габариты (ДхШхВ) мм | 8886×3300×3460 |
| Полная масса (кг) | 23500 |
| Бренд | SUNWARD |
Рассрочка
Лизинг
Трейд-ин
Сервис
Фронтальный погрузчик SUNWARD SL71W — фронтальный погрузчик для погрузки сыпучих материалов, строительных и складских работ.
| Основные параметры | |
|---|---|
| Объём ковша, м | 5,2 |
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 7000 |
| Рабочая масса, кг | 23500±300 |
| Глубина копания, мм | 157 |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 8886×3300×3460 |
| Двигатель | |
| Бренд | WEICHAl |
| Модель | WP10G270E341 |
| Номинальная мощность, кВт/об.мин | 199/2000 |
| Тип трансмиссии | Автоматическая, с неподвижным валом |
| Гидравлика | |
| Тип коробки передач | Джойстик |
| Насос, л/мин × об/в мин | 176×220 |
| Система давления | |
| Насос, л/мин × об/в мин | 220×2200 |
| Давление системы, МПа | 16 |
| Движение и емкости | |
| Скорость хода ‒ вперед, км/ч | 6,2/12,2/22,8/36 |
| Скорость хода ‒ назад | 7,5/12,7/22,8 |
| Шины | 750/65R25 L-3TL |
| Ёмкость топливного бака, л | 350 |
| Клиренс, мм | 421 |
*Характеристики данного товара могут отличаться от указанных на сайте, подробности уточняйте у менеджеров.
Остались вопросы?
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Остались вопросы?
Заполните форму для отправки заявки.
Заполните форму, чтобы получить коммерческие предложения от ведущих лизинговых компаний