Данные успешно отправлены!
Характеристики:
| Объем ковша м³ | 0,045 |
| Модель двигателя | Yanmar 3TNV80F-SSLY |
| Эксплуатационная масса | 1800 |
| Макс. высота копания | 2290 |
| Бренд | LiuGong |
Рассрочка
Лизинг
Трейд-ин
Сервис
LiuGong 9018F — один из самых компактных и манёвренных мини-экскаваторов в линейке известного китайского производителя №1 в КНР. Идеально подходит для работы в стеснённых городских условиях, внутри помещений, на придомовых территориях, в садах и парках, при прокладке коммуникаций, благоустройстве и лёгком демонтаже.
Вес 1,8 т позволяет перевозить экскаватор обычным легковым прицепом или «газелью» без категории Е.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 1800 кг |
| Двигатель | Yanmar 3TNV80F-SSLY (Tier V) |
| Мощность | 17,1 л.с. / 12,6 кВт при 2200 об/мин |
| Макс. глубина копания | 2290 мм |
| Макс. высота выгрузки | 2370 мм |
| Усилие на ковше / рукояти | 16 кН / 9 кН |
| Объём стандартного ковша | 0,045 м³ |
| Ширина машины (гусеницы сложены/разложены) | 990 / 1290 мм |
| Ширина башмака гусеницы | 230 мм (резина) |
| Максимальная скорость | 4,5 км/ч |
| Тяговое усилие | 16 кН |
| Габариты (Д×Ш×В) | 3707 × 1290 × 2350 мм |
LiuGong 9018F — лучший выбор для тех, кому нужен по-настоящему компактный, надёжный и экономичный мини-экскаватор с японским сердцем и китайской ценой.
Звоните сейчас — подберём комплектацию и рассчитаем лучшее предложение именно для вас! АМ-Техника — официальный дилер LiuGong в России.
| Технические характеристики гусеничного мини-экскаватора LiuGong 9018F | |||
|---|---|---|---|
| Эксплуатационная масса | 1 800 кг | ||
| Двигатель | Yanmar 3TNV80F-SSLY (Япония) | ||
| Экологический стандарт | Tier V / Stage V (сертифицирован в РФ) | ||
| Полезная мощность | 12,6 кВт / 17,1 л.с. при 2200 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент | 63,1–67,4 Н·м при 1600 об/мин | ||
| Объём двигателя | 1,267 л | Количество цилиндров | 3 |
| Максимальная глубина копания | 2 290 мм | ||
| Максимальная высота выгрузки | 2 370 мм | ||
| Усилие отрыва на ковше (ISO) | 16 кН | ||
| Усилие копания рукояти (ISO) | 9 кН | ||
| Вместимость стандартного ковша | 0,045 м³ | ||
| Ширина гусеницы (сложена / разложена) | 990 / 1 290 мм | ||
| Ширина башмака гусеницы | 230 мм (резиновые) | ||
| Минимальный радиус поворота платформы | 1 660 мм («нулевой хвост») | ||
| Максимальная скорость движения | 4,5 км/ч | ||
| Тяговое усилие | 16 кН | ||
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 3 707 × 1 290 × 2 350 мм | ||
| Дополнительный гидроконтур | В стандартной комплектации (для гидромолот, бур, грейфер) | ||
| Кабина | ROPS / FOPS, отопитель, кондиционер (опция), LED-освещение | ||
| Гарантия | 3 года или 3000 мото-часов | ||
*Характеристики данного товара могут отличаться от указанных на сайте, подробности уточняйте у менеджеров.
Остались вопросы?
В наличии
В наличии
Остались вопросы?
Заполните форму для отправки заявки.