Данные успешно отправлены!
Характеристики:
| Макс. Тяговое усилие (кН) | 193 |
| Объем ковша(м³) | 1 |
| Макс. Радиус копания (мм) | 9940 |
| Макс. Глубина черпания (мм) | 6750 |
| Скорость поворота (об/мин) | 11,8 |
| Двигатель | ISUZU 6BGI |
| Мощность двигателя (кВт) | 113 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 4,9 |
| Полная масса (кг) | 21300 |
| Бренд | SUNWARD |
Рассрочка
Лизинг
Трейд-ин
Сервис
Гусеничный экскаватор SUNWARD SWE210 — среднеразмерный гусеничный экскаватор для строительства, карьерных вскрышных и дорожных работ.
| Параметры копания | |
|---|---|
| Макс. глубина копания, мм | 6750 |
| Макс. радиус копания, мм | 9940 |
| Макс. высота копания, мм | 9750 |
| Миним. передний радиус поворота, мм | 3560 |
| Общие параметры | |
| Рабочий вес, кг | 21300 |
| Объём ковша, м³ | 1 |
| Длина стрелы, мм | 5700 |
| Длина рукояти, мм | 2920 |
| Скорость движения, км/ч | 4,9/3,2 |
| Объём бака, л | 370 |
| Двигатель | |
| Бренд | ISUZU |
| Модель | 6BGI |
| Мощность, кВт/об/мин | 113/2100 |
| Ходовая часть | |
| Длина гусениц, мм | 4260 |
| Ширина гусеницы, мм | 600 |
| Колея гусеницы, мм | 2200 |
| Ширина ходовой части, мм | 2800 |
| Габариты | |
| Длина, при транспортировке, мм | 9570 |
| Ширина при транспортировке, мм | 2800 |
| Высота при транспортировке, мм | 2970 |
| Миним. дорожный просвет, мм | 480 |
*Характеристики данного товара могут отличаться от указанных на сайте, подробности уточняйте у менеджеров.
Остались вопросы?
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Остались вопросы?
Заполните форму для отправки заявки.
Заполните форму, чтобы получить коммерческие предложения от ведущих лизинговых компаний