Московское шоссе, 24
Задайте Ваш вопрос онлайн
Данные успешно отправлены!
Характеристики:
Грузоподъемность (т) | 90 |
Длинна стрелы(м) | 47 |
Высота подъема (м) | 61 |
Шасси | Гусеничный |
Тип шасси | - |
Двигатель | Cummins QSL9-C280 |
Лошадиные силы | 304 |
Гусек(м) | 14 |
Габариты (ДхШхВ) мм | 14630*5100(3400)*3250 |
Полная масса (кг) | 85600 |
Противовесы (т) | 28 |
Расход топлива л/100 км | нет данных |
Бренд | ZOOMLION |
Рассрочка
Лизинг
Трейд-ин
Сервис
Гусеничный кран Zoomlion ZCT900 — это мощное и высокоэффективное подъемное оборудование, предназначенное для выполнения тяжелых строительных и монтажных работ в условиях ограниченного пространства. С максимальной грузоподъемностью 90 тонн, этот кран способен работать с массивными конструкциями и выполнять работы на значительных высотах, что делает его идеальным выбором для крупных инфраструктурных проектов, строительства мостов и ветряных электростанций.
Кран оснащен современными системами управления и лебедками, обеспечивающими высокую точность при подъеме и перемещении тяжелых грузов. Он может работать с различными длинами стрел и гуськов, что дает большую гибкость при выполнении операций. Высокая маневренность и компактные габариты позволяют работать в ограниченных пространствах и на сложных участках, где другие краны могли бы столкнуться с трудностями.
Zoomlion ZCT900 отличается высокой стабильностью и безопасностью в эксплуатации, что обеспечивает эффективность работы на строительных площадках и в других сферах применения, включая нефтегазовую и горнодобывающую промышленность.
Параметр | Значение |
---|---|
Макс. грузоподъемность | 90 тонн |
Макс. грузовой момент основной стрелы | 310 т·м |
Макс. грузовой момент полностью выдвинутой стрелы | 310 т·м |
Макс. высота подъема основной стрелы | 61 м |
Макс. высота подъема без гуська | 61 м |
Макс. высота подъема с гуськом | 75,2 м |
Макс. скорость подъема (главная лебедка) | 140 м/мин |
Макс. скорость подъема (вспомогательная лебедка) | 140 м/мин |
Время полного изменения вылета стрелы | 60 с |
Время полного выдвижения секций телескопической стрелы | 60 с |
Частота вращения поворотной части | 0–1,6 об/мин |
Макс. скорость передвижения | 2,5 км/ч |
Макс. преодолеваемый подъем | 30% |
Мин. диаметр поворота | 16,63 м |
Мин. дорожный просвет | 400 мм |
Расход топлива на 100 км пробега | 50 л |
Полная масса крана в транспортном положении | 85,6 т |
Снаряженная масса | 57,6 т |
Нагрузка на переднюю ось | 28,8 т |
Нагрузка на заднюю ось | 28,8 т |
Габаритные размеры (д×ш×в) | 14 630 × 5 100 × 3 250 мм |
База выносных опор | 5 400 мм |
Расстояние между выносными опорами | 5 400 мм |
Радиус поворота хвостовой части | 3 250 мм |
Длина стрелы | 12,1–47 м |
Угол наклона стрелы | –2° ~ 80° |
Длина гуська | 8,5–14,2 м |
Угол установки гуська | 0°, 15°, 30° |
*Характеристики данного товара могут отличаться от указанных на сайте, подробности уточняйте у менеджеров.
Остались вопросы?
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Остались вопросы?
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Заполните форму для отправки заявки.