Данные успешно отправлены!
Характеристики:
| Грузоподъемность (т) | 60 |
| Длинна стрелы(м) | 46 |
| Высота подъема (м) | 58,8 |
| Шасси | Гусеничный |
| Тип шасси | - |
| Двигатель | Weichai WP6G210E330 |
| Лошадиные силы | 209 |
| Гусек(м) | 12 |
| Габариты (ДхШхВ) мм | 14000 х 4960 х 3220 |
| Полная масса (кг) | 42000 |
| Противовесы (т) | нет данных |
| Расход топлива л/100 км | нет данных |
| Бренд | ZOOMLION |
Рассрочка
Лизинг
Трейд-ин
Сервис
Гусеничный кран Zoomlion ZCT 600 — это современное и высокоэффективное подъемное оборудование, предназначенное для работы в самых различных условиях, включая стройплощадки, промышленные объекты и инфраструктурные проекты. С максимальной грузоподъемностью 60 тонн и возможностью подъема на высоту до 58,8 метров, этот кран идеально подходит для выполнения различных строительных и монтажных операций.
Zoomlion ZCT 600 оснащен мощной системой лебедок, позволяющей достичь высокой скорости подъема и перемещения. Кран может работать в различных углах наклона стрелы, что дает ему дополнительную маневренность и позволяет выполнять задачи с максимальной точностью. Оборудование обладает высокой мобильностью и может преодолевать уклоны до 45%, что делает его удобным для работы на сложных рельефах.
Этот кран оснащен надежной системой управления и высокотехнологичной гидравликой, что позволяет эффективно выполнять работы с тяжелыми грузами. Просторная база выносных опор и прочная конструкция обеспечивают стабильно высокую производительность и безопасность при работе в любых условиях.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. грузоподъемность | 60 т |
| Макс. грузовой момент основной стрелы | 225 т·м |
| Макс. грузовой момент полностью выдвинутой стрелы | 225 т·м |
| Макс. высота подъема основной стрелы | 46 м |
| Макс. высота подъема без гуська | 46 м |
| Макс. высота подъема с гуськом | 58,8 м |
| Макс. скорость одинарного каната (главной лебедки) | 140 м/мин |
| Макс. скорость одинарного каната (вспомогательной лебедки) | 140 м/мин |
| Время полного изменения вылета стрелы | 50 с |
| Время полного выдвижения секций телескопической стрелы | 95 с |
| Частота вращения поворотной части | 0–2 об/мин |
| Макс. скорость передвижения | 2,7 км/ч (без груза) / 1,5 км/ч (с макс. грузом) |
| Макс. преодолеваемый подъем | 45% |
| Мин. диаметр поворота | 24 м |
| Мин. дорожный просвет | 260 мм |
| Расход топлива на 100 км пробега | 0,065 л/км |
| Полная масса крана в транспортном положении | 42 000 кг |
| Снаряженная масса | 42 000 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 8 000 кг + 8 000 кг |
| Нагрузка на заднюю ось | 26 000 кг |
| Габаритные размеры (д×ш×в) | 13 950 × 2 800 × 3 750 мм |
| База выносных опор | 6 000 мм |
| Расстояние между выносными опорами | 6 000 мм |
| Радиус поворота хвостовой части | 2 400 мм |
| Длина стрелы | 11,09–46 м |
| Угол наклона стрелы | –2°–80° |
| Длина гуська | 7,5–12,8 м |
| Угол установки гуська | 0°, 15°, 30° |
*Характеристики данного товара могут отличаться от указанных на сайте, подробности уточняйте у менеджеров.
Остались вопросы?
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Остались вопросы?
Заполните форму для отправки заявки.